Heriotzak | Alkoholaren erruz | portzentaia %-n | |
Edozein istripuz | 734 | 201 | 27 |
Digestio gaixotasnak | 950 | 180 | 19 |
Tumoreak | 5.721 | 329 | 6 |
Gaixotasun kardiobaskularrak | 5.891 | 61 | 1 |
Beste batzuk | 6.129 | 118 | 2 |
Guztira | 19.428 | 888 | 5 |
2010-01-20
Taula
Alkoholismoak heriotzetan duten eraginari buruzko nik eginiko taula hau igo dut jakinarzteko zelako kaltea sor dezakeen ikusteko. Nolatan heriotza eragin dezakeen faktore bat den, nahiz eta askok holan ez ikusi.
Pagina nueva 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario